価格表Works
弊社標準価格(税込)
横にスライドします。
| お掃除箇所 | 弊社標準価格 | A社 | B社 |
|---|---|---|---|
| エアコン(お掃除機能なし) | 8,800 | 12,100 | 14,300 |
| エアコン(お掃除機能あり) | 14,300 | 20,900 | 25,300 |
| 浴室 | 16,500 | 16,500 | 19,800 |
| キッチン | 16,500 | 18,150 | 18,700 |
| レンジフード | 16,500 | 16,500 | 19,800 |
| 洗面所 | 8,800 | 9,350 | 9,460 |
| トイレ | 8,800 | 9,900 | 9,460 |
| 窓ガラス | 4,400~11,000(1組) | 4,400~11,000(1組) | 3,300~5,500(1組) |
| 床ワックス | 6,600~(6帖) | 7,920~(6帖) | 8,800~(6帖) |
※浴室等の水廻りの清掃には、オプションメニューもあります。
アパート・賃貸マンション入退去時清掃 標準価格(税込)
| 部屋タイプ | 弊社標準価格 |
|---|---|
| 1R・1K | 25,300 |
| 1DK・2K | 33,000 |
| 1LDK・2DK | 46,200 |
| 2LDK・3DK | 57,200 |
| 3LDK・4DK | 69,300 |
| 4LDK・5DK | 74,800 |
※現場を確認のうえ、最終的なお見積りをお出しいたします。
※価格は予告なく変更になる場合がございます。
※標準価格は弊社の規定によるものです。現場確認のうえ見積りをお出しします。
エアコンクリーニング料金表
横にスライドします。
| 台数 | エアコン (お掃除機能なし) |
エアコン (お掃除機能あり) |
追加オプション | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ドレンホース清掃 | 室外機清掃 | スペシャルパック | |||
| 1台 | 8,800 | 14,300 | 2,200 | 4,400 | 5,500 |
| 2台 | 15,400 | 25,300 | 4,400 | 8,800 | 11,000 |
| 3台 | 22,000 | 36,300 | 6,600 | 13,200 | 16,500 |
| 4台 | 28,600 | 47,300 | 8,800 | 17,600 | 22,000 |
※価格は予告なく変更になる場合がございます。
※オプションのみの清掃はできません。必ずエアコン清掃とセットが条件となります。
★スペシャルパック★
防カビ・抗菌コート
(カビ対策)
洗浄後に消臭及び抗菌効果の高い薬剤を塗ります。
約1年程度清潔な状態を保つことができます!
室外機洗浄
(節電効果)
付着したほこりなどを取り除き、エアコンが効率よく稼働し、室外機の騒音も軽減。
ドレンホース洗浄
(水漏れ防止)
エアコンの水漏れ解消やドレンホースつまり解消につながります。
業務用エアコン(天理・天吊)の清掃も承ります。
1台:27,500円(税込)~
形状・台数により金額が変動いたします。お気軽にご相談ください。
